TÉCNICAS ESPECIALES DE DIAGNÓSTICO
INMUNOCITOQUÍMICA
Las técnicas inmunocitoquímicas (ICQs) se aplican para identificar neoplasias indiferenciadas o detectar agentes infecciosos en las biopsias ya remitidas al laboratorio, mediante el uso de los siguientes anticuerpos.
| ANTICUERPO | MARCAJE | DIAGNOSTICO |
|---|---|---|
| CD3 | Linfocitos T | Linfoma T |
| CD79a | Linfocitos B (perro) | Linfoma B |
| CD45R | Linfocitos B (gato) | Linfoma B |
| MHCII | Células dendríticas | Trastornos histiocíticos |
| PAX5 | Linfocitos B | Linfoma B |
| CD20* | Linfocitos B (perro y gato) | Linfoma B |
| MUM-1* | Linfocitos B parcialmente diferenciados | Linfoma B |
| CD31 | Células endoteliales | Hemangioma / Hemangiosarcoma |
| E cadherina | Células epiteliales y dendríticas | Trastornos histiocíticos / metástasis |
| Iba 1* | Microglía y macrófagos activados | Trastornos histiocíticos |
| CD18 (canino) | Integrina alfaXbeta2 / LFA1 | Trastornos leucocitarios (PMN, NK) |
| CD18 (felino) | Integrina alfaXbeta2 / LFA1 | Trastornos leucocitarios (PMN, NK) |
| Cadenas lambda | Linfocitos B / Células plasmáticas | Linfoma B / Mieloma |
| CD11d | Integrina alfaD | Trastornos monocíticos /macrofágicos |
| Triptasa | Mastocitos | Mastocitoma |
| Cadenas kappa | Linfocitos B / Células plasmáticas | Linfoma B / Mieloma |
| Mioglobina | Músculo estriado | Rabdomiosarcoma |
| My32 (miofibras II)* | Músculo estriado | Rabdomiosarcoma |
| TNF alfa | TNF alfa | Citoquina proinflamatoria |
| IL6 | Interleuquina 6 | Citoquina proinflamatoria |
| Factor VIII | Células endoteliales | Hemangioma / Hemangiosarcoma |
| CD117 | ckit | Mastocitoma |
| Lisozima* | Macrófagos | Trastornos histiocíticos |
| MAC387 | Macrófagos | Trastornos mielomonocíticos |
| Mieloperoxidasa* | Granulocitos | Trastornos neutrofílicos |
| Melan A | Melanocitos | Melanoma |
| PNL-2* | Melanocitos | Melanoma |
| S100 | S100 | Tumor de nervios periféricos / Melanoma |
| Pan-Citoqueratina (AE1/AE3) | Células epiteliales | Carcinoma |
| Citoqueratina 7* | Epielio simples de revestimiento, glándulas y vasos | Diferenciación de carcinomas ováricos, de transición y de cólon |
| Citoqueratinas de bajo peso molecular (AE1)* | Células epiteliales | Carcinoma |
| Citoqueratinas de alto peso molecular* | Células epiteliales | Carcinoma |
| Alfa-actina | Músculo liso | Leiomioma / Leiomiosarcoma / Mioepitelio |
| Vimentina | Células mesenquimatosas | Sarcoma |
| Sinaptofisina | Vesículas sinápticas | Tumor neuroendocrino |
| Cromogranina* | Células cromafines | Tumor endocrino y neuroendocrino |
| Desmina | Músculo liso y estriado | Tumor muscular |
| GFAP | GFAP | Tumor glial |
| NF | Neurofilamentos | umor neural / Tumor endocrino |
| PCNA | Fases S y G1 ciclo celular | Grado de proliferación |
| Ki67 | Fases S, G1 y G2 ciclo celular | Grado de proliferación |
| ANTICUERPOS FRENTE AGENTES INFECCIOSOS |
|---|
| Coronavirus felino (FcoV) |
| Calicivirus felino (FCV) |
| Herpesvirus felino (FHV) |
| Virus de la Leucemia felina (FeLV) |
| Parvovirus canino y felino (FPV / CPV) |
| Moquillo (CDV) |
| Virus de la enfermedad de Borna (BDV) |
| Toxoplasma gondii |
| Neospora caninum |
| Anaplasma phagocytophylum |
| Helicobacter spp. |
| Leishmania infantum |
| Clamidia psitacii |
| Coxiella burnetti |
| Salmonella spp. |
PRUEBAS MOLECULARES
Las pruebas moleculares (PCR) se aplican para la detección de mutaciones en mastocitomas (MTCs), para valorar la respuesta al tratamiento con inhibidores de tirosinaquinasas (ITQ) , así como en trastornos linfoproliferativos para distinguir reactividad de neoplasia y, en este segundo caso, establecer a la vez el fenotipo de la lesión .
PRUEBAS DE PRONÓSTICO
Las pruebas de pronóstico tienen aplicación en la valoración del comportamiento de determinadas neoplasias en términos de agresividad, Tasa de Supervivencia Global (TSG) e Intervalo Libre de Enfermedad (ILE). Utilizan marcadores frente a proteínas de proliferación y enzimas.
| TÉCNICA | APLICACION | |
|---|---|---|
| LINFOMA CANINO | PCR | Diferenciación objetiva entre proliferación reactiva y neoplásica. Valoración del pronóstico a través del fenotipo |
| LINFOMA CANINO | ICQ | Diferenciación subjetiva entre proliferación reactiva y neoplásica. Valoración del pronóstico a través del fenotipo |
| LINFOMA FELINO | PCR | Diferenciación objetiva entre proliferación reactiva y neoplásica. Tipificación T/B |
| LINFOMA FELINO | ICQ | Diferenciación subjetiva entre proliferación reactiva y neoplásica. Tipificación T/B |
| LINFOMA ALIMENTARIO FELINO | PCR | Diferenciación objetiva entre Enteritis Linfoplasmacítica (IBD) y Linfoma alimentario |
| LINFOMA ALIMENTARIO FELINO | ICQ | Diferenciación subjetiva entre Enteritis Linfoplasmacítica (IBD) y Linfoma alimentario |
| MASTOCITOMA CANINO | PCR | Valoración objetiva sobre mutaciones. Información sobre la TSG y ILE. Previsión sobre la mortalidad asociada al tumor, recidivas y efectividad de la quimioterapia convencional y terapia con ITQ |
| MASTOCITOMA CANINO | ICQ | Valoración subjetiva sobre mutaciones. Información sobre la TSG y ILE |
| CARCINOMA MAMARIO CANINO Y FELINO | ICQ | Información sobre la TSG |
| OSTEOSARCOMA CANINO | ICQ | Información sobre el ILE |
| MELANOMA CANINO | ICQ | Información sobre el grado, la TSG y el ILE |

