TECNICHE SPECIALI DI DIAGNOSTICA
INMUNOCITOCHIMICA
Le tecniche immunocitochimiche (ICH) si impiegano nell’identificazione di neoplasie indifferenziate o nella detezionedi agenti infettivi nelle biopsie inviate al laboratorio, mediante l’uso dei seguenti anticorpi.
| Anticorpo | Marcaje | Diagnostico |
|---|---|---|
| CD3 | Linfociti T | Linfoma T |
| CD79a | Linfociti B (cane) | Linfoma B |
| CD45R | Linfociti B (gatto) | Linfoma B |
| MHCII | Cellule dendritiche | Istiocitosi |
| PAX5 | Linfociti B | Linfoma B |
| CD31 | Cellule endoteliali | Emoangioma/ Emoangiosarcoma |
| Cadherina E | Cellule epiteliali e dendritiche | Alterazioni istiocitare / Metastasi |
| CD18 (Canino) | Integrina alfaXbeta2 / LFA1 | Alterazioni leucocitarie (PMN, NK) |
| CD18 (Felino) | Integrina alfaXbeta2 / LFA1 | Alterazioni leucocitarie (PMN, NK) |
| Catene lambda | Linfociti B/ Plasmacellule | Linfoma B / Mieloma |
| CD11d | Integrina alfaD | Alterazioni monocito/macrofagiche |
| Triptasi | Mastociti | Mastocitoma |
| Catene kappa | Linfociti B/ Plasmacellule | Linfoma B / Mieloma |
| Mioglobina | Muscolo striato | Rabdomiosarcoma |
| TNF alfa | TNF alfa | Citochina proinfiammatoria |
| IL6 | Interleuchina 6 | Citochina proinfiammatoria |
| CD117 | ckit | Mastocitoma |
| Facttore VIII | Cellule endoteliali | Emoangioma/ Emoangiosarcoma |
| MAC387 | Macrofagi | Alterazioni mielomonocitiche |
| Alfa-actina | Muscolo liscio | Leiomioma/ Leiomiosarcoma/ Mioepitelioma |
| Citocheratine | Cellule epiteliali | Carcinoma |
| Vimentina | Cellule mesenchimali | Sarcoma |
| Melan A | Melanociti | Melanoma |
| S100 | S100 | Tumore dei nervi periferici / Melanoma |
| GFAP | GFAP | Tumore gliale |
| Sinaptofisina | Vescicole sinaptiche | Tumore neuroendocrino |
| Desmina | Muscolo liscio e striato | Tumore muscolare |
| NF | Neurofilamentos | Tumore neurale / Tumore endocrino |
| PCNA | Fasi S e G1 del ciclo cellulare | Grado di proliferazione |
| Ki67 | Fasi S, G1 e G2 del ciclo cellulare | Grado di proliferazione |
| ANTICORPI VERSO AGENTI INFETTIVI |
|---|
| Coronavirus felino (FcoV) |
| Calicivirus felino (FCV) |
| Herpesvirus felino (FHV) |
| Virus de la Leucemia felina (FeLV) |
| Parvovirus canino e felino (FPV / CPV) |
| Cimurro (CDV) |
| Virus della malattia di Borna (BDV) |
| Toxoplasma gondii |
| Neospora caninum |
| Anaplasma phagocytophylum |
| Helicobacter spp. |
| Leishmania infantum |
| Clamidia psitacii |
| Coxiella burnetti |
| Salmonella spp. |
TEST MOLECOLARI
Le tecniche molecolari (PCR) si usano per la detezione di mutazioni nei mastocitomi (MTC), per verificare la risposta al trattamento con inibitori delle tirosin-chinasi (ITCH) cosí come nelle alterazioni linfoproliferative per conoscere la reattività della neoplasia e, in quest’ultimo caso, stabilire allo stesso tempo il fenotipo della lesione .
TEST PROGNOSTICI
I test prognostici si applicano nella valutazione del comportamento di determinate neoplasie in termini di aggressivitá, Tasso di Sopravvivenza Globale (TSG) e Intervallo Libero da Malattia (ILM). Si usano marcatori verso proteine di proliferazione e enzimi .
| TECNICHE | APPLICAZIONE | |
|---|---|---|
| LINFOMA CANINO | PCR | Differenziazione oggettiva tra la proliferazione reattiva e neoplastica. Valutazione del prognostico attraverso fenotipo |
| LINFOMA CANINO | ICH | Differenziazione soggettiva tra la proliferazione reattiva e neoplastica. Valutazione del prognostico attraverso fenotipo |
| LINFOMA FELINO | PCR | Differenziazione oggettiva tra la proliferazione reattiva e neoplastica. Caratterizzazione del fenotipo |
| LINFOMA FELINO | ICH | Differenziazione soggettiva tra la proliferazione reattiva e neoplastica. Caratterizzazione del fenotipo |
| LINFOMA ALIMENTARE FELINO | PCR | Differenziazione oggettiva tra enterite linfoplasmacellulare (IBD) e Linfoma alimentario |
| LINFOMA ALIMENTARIO FELINO | ICH | Differenziazione soggettiva tra enterite linfoplasmacellulare (IBD) e Linfoma alimentario |
| MASTOCITOMA CANINO | PCR | Valutazione oggettiva di mutazioni. Informazioni sulla TSG e ILE. Previsioni sulla mortalità e recidiva associata del tumore e l’efficacia della chemioterapia convenzionale e terapia con ITQ |
| MASTOCITOMA CANINO | ICH | Valutazione soggettiva di mutazioni. Informazioni sulla TSG y ILE |
| MASTOCITOMA CANINO | ICH | Distinzione tra MTC “basso grado” e MTC “alto grado” e informazioni sulla TSG e possibilità di recidive/metastasi |
| CARCINOMA MAMARI CANINO E FELINO | ICH | Informazioni sulla TSG |
| OSTEOSARCOMA CANINO | ICH | Informazioni sull’ILE |
| MELANOMA CANINO | ICH | Informazioni sul grado, TSG e ILE |

