TÉCNICAS ESPECIAIS DE DIAGNÓSTICO
ESTUDOS IMUNOHISTOQUIMICOS
As técnicas imunohistoquímicas (IHQs) aplicam-se para identificar neoplasias indiferenciadas ou detectar agentes infecciosos nas biopsias já remetidas ao laboratório, mediante uso dos seguintes anticorpos técnicas inmunocitoquímicas se aplican para identificar neoplasias indiferenciadas o detectar agentes infecciosos en las biopsias ya remitidas al laboratorio, mediante el uso de los siguientes anticuerpos.
| Anticorpo | Reconhece | Diagnóstico |
|---|---|---|
| CD3 | Linfócitos T | Linfoma T |
| CD79a | Linfócitos B (cão) | Linfoma B |
| CD45R | Linfócitos B (gato) | Linfoma B |
| MHCII | Células dendríticas | Trastornos histiocíticos |
| PAX5 | Linfócitos B | Linfoma B |
| CD31 | Células endoteliais | Hemangioma / Hemangiosarcoma |
| E cadherina | Células epiteliais y dendríticas | Trastornos histiocíticos / metástasis |
| CD18 (canino) | Integrina alfaXbeta2 / LFA1 | Trastornos leucocitários (PMN, NK) |
| CD18 (felino) | Integrina alfaXbeta2 / LFA1 | Trastornos leucocitários (PMN, NK) |
| Cadeias lambda | Linfócitos B / Células plasmáticas | Linfoma B / Mieloma |
| CD11d | Integrina alfaD | Trastornos monocitários /macrofágicos |
| Triptasa | Mastócitos | Mastocitoma |
| Cadeias kappa | Linfócitos B / Células plasmáticas | Linfoma B / Mieloma |
| Mioglobina | Músculo estriado | Rabdomiosarcoma |
| TNF alfa | TNF alfa | Citocina pro-inflamatória |
| IL6 | Interleucina 6 | Citocina pro-inflamatória |
| CD117 | ckit | Mastocitoma |
| Factor VIII | Células endoteliais | Hemangioma / Hemangiosarcoma |
| MAC387 | Macrófagos | Trastornos mielomonocitários |
| Alfa-actina | Músculo liso | Leiomioma / Leiomiosarcoma / Mioepitélio |
| Citoqueratinas | Células epiteliais | Carcinoma |
| Vimentina | Células mesenquimatosas | Sarcoma |
| Melan A | Melanocitos | Melanoma |
| S100 | S100 | Tumor de nervos periféricos / Melanoma |
| GFAP | GFAP | Tumor glial |
| Sinaptofisina | Vesículas sinápticas | Tumor neuroendócrino |
| Desmina | Músculo liso y estriado | Tumor muscular |
| NF | Neurofilamentos | Tumor neural / Tumor endócrino |
| PCNA | Fases S y G1 ciclo celular | Grau de proliferação |
| Ki67 | Fases S, G1 y G2 ciclo celular | Grau de proliferação |
| ANTICORPOS PARA AGENTES INFECCIOSOS |
|---|
| Coronavirus felino (FcoV) |
| Calicivirus felino (FCV) |
| Herpesvirus felino (FHV) |
| Virus de la Leucemia felina (FeLV) |
| Parvovirus canino y felino (FPV / CPV) |
| Esgana (CDV) |
| Vírus da doença de Borna (BDV) |
| Toxoplasma gondii |
| Neospora caninum |
| Anaplasma phagocytophylum |
| Helicobacter spp. |
| Leishmania infantum |
| Clamidia psitacii |
| Coxiella burnetti |
| Salmonella spp. |
PROVAS MOLECULARES
As provas moleculares aplicam-se para a detecção de mutações em mastocitomas (MTCs), para valorizar a resposta ao tratamento com inibidores de tirosina-quinasas (ITQs) , em transtornos linfoproliferativos para distinguir reatividade de neoplasia e, neste segundo caso, determinar ao mesmo tempo o fenótipo da lesão .
PROVAS DE PROGNÓSTICO
As provas de prognóstico têm aplicação para valoração do comportamento de determinadas neoplasias, em termos de agressividade, Taxa de Sobrevivência Global (TSG) e Intervalo Livre de Doença (ILD). Utilizam-se marcadores frente a proteínas de proliferação e enzimas .
| TÉCNICA | APLICAÇÃO | |
|---|---|---|
| LINFOMA CANINO | PCR | Diferenciação objetiva entre proliferação reativa e neoplásica. Valoração do prognóstico através do fenótipo |
| LINFOMA CANINO | IHQ | Diferenciação subjetiva entre proliferação reativa e neoplásica. Valoração do prognóstico através do fenótipo |
| LINFOMA FELINO | PCR | Diferenciação subjetiva entre proliferação reativa e neoplásica. Tipificação T/B. |
| LINFOMA FELINO | IHQ | Diferenciação subjetiva entre proliferação reativa e neoplásica. Tipificação T/B. |
| LINFOMA ALIMENTAR FELINO | PCR | Diferenciação objetiva entre Enterite Linfoplasmocitária (IBD) e Linfoma alimentar |
| LINFOMA ALIMENTAR FELINO | IHQ | Diferenciação subjetiva entre Enterite Linfoplasmocitária (IBD) e Linfoma alimentar |
| MASTOCITOMA CANINO | PCR | Valoração objetiva sobre mutações. Informação sobre a TSG e ILD. Previsão sobre a mortalidade associada ao tumor, recidivas e efetividade da quimioterapia convencional e terapia com ITQ |
| MASTOCITOMA CANINO | IHQ | Valoração subjetiva sobre mutações. Informação sobre a TSG e ILD |
| MASTOCITOMA CANINO | IHQ | Distinção entre MTCs de grau “baixo” e MTCs de grau “alto” e informação sobre a TSG e possibilidade de recidivas/metástases |
| CARCINOMA MAMÁRIO CANINO E FELINO | IHQ | Informação sobre a TSG |
| OSTEOSARCOMA CANINO | IHQ | Informação sobre o ILD |
| MELANOMA CANINO | IHQ | Informação sobre o grau, a TSG e o ILD |

